Máquina homogeneizadora al vacío ZJR
Descripción de la máquina homogenizadora al vacío:
Esta máquina homogeneizadora al vacío consiste en una caldera de aceite, tanque de agua y tanque de homogeneización, plataforma de operación y sistema de control. La máquina homogeneizadora al vacío de Boom puede hacer que el diámetro del material alcance los 0.5μm.
Características de la máquina homogenizadora al vacío:
1. Hecha de acero inoxidable, el mezclado al vacío asegura la asepsia.
2. Excelente eficiencia de homogeneización y emulsificación para alta adhesividad (más de 50000 CPS)
3. Dispositivo de succión del material al vacío con alta frecuencia, operación simple y conveniente.
4. La máquina homogeneizadora puede ser usada para calentar, derretir, homogeneizar al vacío y refrigerar.
5. Fácil de limpiar.
Aplicación de la máquina homogenizadora al vacío:
La máquina homogeneizadora al vacío es adecuada para calentar, derretir, homogeneizar y emulsificar materiales, es el dispositivo ideal para fabricar productos en cremas, pomadas, pastas.
Boom también ofrece series de máquinas de llenado y sellado, máquinas fabricadoras de tubos, líneas de producción de tubos, líneas de producción para alimentos, maquinaria de embalaje, materiales de embalaje, etc.
Especificaciones y parámetros de la máquina homogenizadora al vacío:
| Modelo | ZJR-5 | ZJR-10 | ZJR-20 | ZJR-50 | ZJR-100 | ZJR-200 | ZJR-300 | ZJG-500 | ZJG-1000 | |
| Contenedor para emulsionar | Capacidad de trabajo (L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Potencia de la rotación de espátula (kW) | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 7.5 | |
| Velocidad de rotación de la unidad homogenizda (rpm) | 50 | 50 | 9-52 | 22-126 | 21-118 (con conversion de frecuencia) | 21-118 (con conversion de frecuencia) | 21-118 (con conversion de frecuencia) | 0-80 | 0-80 | |
| Potencia de la unidad homogenizando (kW) | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | |
| Rotación de la unidad homogenizando (rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 | |
| Dimensiones (mm) | ф300×300 | ф350× 320 | ф450× 400 | ф550× 480 | ф650× 780 | ф800× 800 | ф900×900 | Φ1050×1080 | Φ1350× 1180 | |
| Contenedor de fase de aceite | Capacidad de trabajo (L) | 3 | 6 | 14 | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 650 |
| Potencia de espátula (kW) | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | |
| Rotación de espátula | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Dimensiones (mm) | ф260×290 | ф300× 390 | ф350× 400 | ф500× 400 | ф610× 760 | ф710× 780 | ф760×980 | ф950×825 | ф1150× 1025 | |
| Potencia del calentador eléctrico (kw) | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.5×6 | 2.5×6 | 3.0×6 | 3.0×6 | 5.0×9 | 7.0×9 | |
| bomba al vacío | Potencia (kw) | 0.37 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |

Web Center
English
Français
Русский
Español
中文




Productos de acero inoxidable
Mezcladora de polvos J.FL
Línea de producción de champú XB
Túnel de calentamiento G.HD


